适用对象
- 正极材料(NCM、LFP 等)
- 负极材料(石墨、硅碳等)
- 隔膜、电解液及辅材
- 极片与电芯制造过程
- 电池失效分析与质量追溯
PRODUCT OVERVIEW
RELATED VIDEO
TYPICAL APPLICATION




PRODUCT PARAMETER
| 总体指标 | |
|---|---|
| 产品全称 | ParticleX Battery 锂电清洁度 |
| 光学放大 | 3-16 X |
| 电子光学放大 | 200,000 X |
| 分辨率 | 优于 8 nm |
| 电子枪 | 优于 3000 小时 CeB6 灯丝 |
| 光学导航相机 | 彩色 |
| 加速电压 | 基本模式:2kV, 5kV, 10kV, 15kV, 20kV 高级模式:4.8 KV - 20.5 KV 连续可调 |
| 真空模式 | 低 - 中 - 高三种模式 |
| 探测器 | 背散射探测器 二次电子探测器(选配) 能谱探测器 |
| 全自动功能 | 全自动锂电清洁度分析 |
DOWNLOAD CENTER
如果您希望获取更多产品信息及应用资料,请填写以下信息。我们将第一时间与您联系,为您提供专业的技术支持与解决方案。